Execution Time94.26s

Test: UNRES_M_DOCK_mremd (Passed)
Build: homology Linux-gfortan-MPI E0LL2Y (m10) on 2024-10-25 03:27:07

Processors[Graph]1

Show Command Line
Show Test Time Graph
Show Failing/Passing Graph

Test output
CTEST_FULL_OUTPUT
 MPI: node=            5  iseed=            -466581899
 indpdb=          17  pdbref= T
 MPI: node=            3  iseed=            -311054599
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 MPI: node=            6  iseed=            -544345549
 indpdb=          17  pdbref= T
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 indpdb=          17  pdbref= T
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 MPI: node=            1  iseed=            -155527299
 MPI: node=            7  iseed=            -622109199
 indpdb=          17  pdbref= T
 Processor           5  rest F                            restart1fie T
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 indpdb=          17  pdbref= T
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 MPI: node=            0  iseed=             -77763649
 Processor           3  rest F                            restart1fie T
 Processor           6  rest F                            restart1fie T
 MPI: node=            2  iseed=            -233290949
 indpdb=          17  pdbref= T
 indpdb=          17  pdbref= T
 MPI: node=            4  iseed=            -388818249
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 Processor           1  rest F                            restart1fie T
 Processor           7  rest F                            restart1fie T
 indpdb=          17  pdbref= T
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 Processor           2  rest F                            restart1fie T
 Processor           0  rest F                            restart1fie T
 Processor           4  rest F                            restart1fie T
 SC_move         430   11.007195384678136     
 Calling MINIM_DC
 SC_move         430   15.605658608713032     
 Calling MINIM_DC
 SC_move         430  -2.0339163867210477     
 Calling MINIM_DC
 SC_move         430   13.090300663418038     
 Calling MINIM_DC
 SC_move         430   10.048685188686306     
 Calling MINIM_DC
 SC_move         430   13.481341003338933     
 Calling MINIM_DC
 SC_move         430   27.444406261462468     
 Calling MINIM_DC
 SC_move         430   10.919684964418881     
 Calling MINIM_DC
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
   27       NaN       NaN       NaN        8.26500  -6.16100  14.58000
   28       NaN       NaN       NaN       10.29200  -6.60600  11.47600
   29       NaN       NaN       NaN        9.25200  -5.35900   8.05600
   30       NaN       NaN       NaN       11.09000  -4.71300   4.78300
   31       NaN       NaN       NaN       10.08400  -3.27400   1.40500
   32       NaN       NaN       NaN        6.39700  -2.39400   0.71200
   33       NaN       NaN       NaN        5.13500  -3.90100   4.01500
   34       NaN       NaN       NaN        7.34100  -1.52000   5.95700
   35       NaN       NaN       NaN        6.06400   1.41700   3.97100
   36       NaN       NaN       NaN        2.42400   0.20800   4.49700
   37       NaN       NaN       NaN        3.03000  -0.06800   8.25300
   38       NaN       NaN       NaN        4.53100   3.44100   8.45200
   39       NaN       NaN       NaN        1.55700   4.70600   6.49000
   40       NaN       NaN       NaN       -0.97600   3.47800   9.08700
   41       NaN       NaN       NaN        1.27000   4.02700  12.18100
   42       NaN       NaN       NaN        2.01800   7.65300  11.24600
   43       NaN       NaN       NaN       -0.75600  10.28000  11.31300
   44       NaN       NaN       NaN        1.30200  13.13500   9.77700
   45       NaN       NaN       NaN        3.30700  10.75900   7.54700
   46       NaN       NaN       NaN        7.02000  10.03500   7.07200
   47       NaN       NaN       NaN        9.70700  11.00100   4.52200
   48       NaN       NaN       NaN       13.16400   9.50200   5.29700
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
   27       NaN       NaN       NaN        8.26500  -6.16100  14.58000
   28       NaN       NaN       NaN       10.29200  -6.60600  11.47600
   29       NaN       NaN       NaN        9.25200  -5.35900   8.05600
   30       NaN       NaN       NaN       11.09000  -4.71300   4.78300
   31       NaN       NaN       NaN       10.08400  -3.27400   1.40500
   32       NaN       NaN       NaN        6.39700  -2.39400   0.71200
   33       NaN       NaN       NaN        5.13500  -3.90100   4.01500
   34       NaN       NaN       NaN        7.34100  -1.52000   5.95700
   35       NaN       NaN       NaN        6.06400   1.41700   3.97100
   36       NaN       NaN       NaN        2.42400   0.20800   4.49700
   37       NaN       NaN       NaN        3.03000  -0.06800   8.25300
   38       NaN       NaN       NaN        4.53100   3.44100   8.45200
   39       NaN       NaN       NaN        1.55700   4.70600   6.49000
   40       NaN       NaN       NaN       -0.97600   3.47800   9.08700
   41       NaN       NaN       NaN        1.27000   4.02700  12.18100
   42       NaN       NaN       NaN        2.01800   7.65300  11.24600
   43       NaN       NaN       NaN       -0.75600  10.28000  11.31300
   44       NaN       NaN       NaN        1.30200  13.13500   9.77700
   45       NaN       NaN       NaN        3.30700  10.75900   7.54700
   46       NaN       NaN       NaN        7.02000  10.03500   7.07200
   47       NaN       NaN       NaN        9.70700  11.00100   4.52200
   48       NaN       NaN       NaN       13.16400   9.50200   5.29700
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
   27       NaN       NaN       NaN        8.26500  -6.16100  14.58000
   28       NaN       NaN       NaN       10.29200  -6.60600  11.47600
   29       NaN       NaN       NaN        9.25200  -5.35900   8.05600
   30       NaN       NaN       NaN       11.09000  -4.71300   4.78300
   31       NaN       NaN       NaN       10.08400  -3.27400   1.40500
   32       NaN       NaN       NaN        6.39700  -2.39400   0.71200
   33       NaN       NaN       NaN        5.13500  -3.90100   4.01500
   34       NaN       NaN       NaN        7.34100  -1.52000   5.95700
   35       NaN       NaN       NaN        6.06400   1.41700   3.97100
   36       NaN       NaN       NaN        2.42400   0.20800   4.49700
   37       NaN       NaN       NaN        3.03000  -0.06800   8.25300
   38       NaN       NaN       NaN        4.53100   3.44100   8.45200
   39       NaN       NaN       NaN        1.55700   4.70600   6.49000
   40       NaN       NaN       NaN       -0.97600   3.47800   9.08700
   41       NaN       NaN       NaN        1.27000   4.02700  12.18100
   42       NaN       NaN       NaN        2.01800   7.65300  11.24600
   43       NaN       NaN       NaN       -0.75600  10.28000  11.31300
   44       NaN       NaN       NaN        1.30200  13.13500   9.77700
   45       NaN       NaN       NaN        3.30700  10.75900   7.54700
   46       NaN       NaN       NaN        7.02000  10.03500   7.07200
   47       NaN       NaN       NaN        9.70700  11.00100   4.52200
   48       NaN       NaN       NaN       13.16400   9.50200   5.29700
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
   27       NaN       NaN       NaN        8.26500  -6.16100  14.58000
   28       NaN       NaN       NaN       10.29200  -6.60600  11.47600
   29       NaN       NaN       NaN        9.25200  -5.35900   8.05600
   30       NaN       NaN       NaN       11.09000  -4.71300   4.78300
   31       NaN       NaN       NaN       10.08400  -3.27400   1.40500
   32       NaN       NaN       NaN        6.39700  -2.39400   0.71200
   33       NaN       NaN       NaN        5.13500  -3.90100   4.01500
   34       NaN       NaN       NaN        7.34100  -1.52000   5.95700
   35       NaN       NaN       NaN        6.06400   1.41700   3.97100
   36       NaN       NaN       NaN        2.42400   0.20800   4.49700
   37       NaN       NaN       NaN        3.03000  -0.06800   8.25300
   38       NaN       NaN       NaN        4.53100   3.44100   8.45200
   39       NaN       NaN       NaN        1.55700   4.70600   6.49000
   40       NaN       NaN       NaN       -0.97600   3.47800   9.08700
   41       NaN       NaN       NaN        1.27000   4.02700  12.18100
   42       NaN       NaN       NaN        2.01800   7.65300  11.24600
   43       NaN       NaN       NaN       -0.75600  10.28000  11.31300
   44       NaN       NaN       NaN        1.30200  13.13500   9.77700
   45       NaN       NaN       NaN        3.30700  10.75900   7.54700
   46       NaN       NaN       NaN        7.02000  10.03500   7.07200
   47       NaN       NaN       NaN        9.70700  11.00100   4.52200
   48       NaN       NaN       NaN       13.16400   9.50200   5.29700
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
   27       NaN       NaN       NaN        8.26500  -6.16100  14.58000
   28       NaN       NaN       NaN       10.29200  -6.60600  11.47600
   29       NaN       NaN       NaN        9.25200  -5.35900   8.05600
   30       NaN       NaN       NaN       11.09000  -4.71300   4.78300
   31       NaN       NaN       NaN       10.08400  -3.27400   1.40500
   32       NaN       NaN       NaN        6.39700  -2.39400   0.71200
   33       NaN       NaN       NaN        5.13500  -3.90100   4.01500
   34       NaN       NaN       NaN        7.34100  -1.52000   5.95700
   35       NaN       NaN       NaN        6.06400   1.41700   3.97100
   36       NaN       NaN       NaN        2.42400   0.20800   4.49700
   37       NaN       NaN       NaN        3.03000  -0.06800   8.25300
   38       NaN       NaN       NaN        4.53100   3.44100   8.45200
   39       NaN       NaN       NaN        1.55700   4.70600   6.49000
   40       NaN       NaN       NaN       -0.97600   3.47800   9.08700
   41       NaN       NaN       NaN        1.27000   4.02700  12.18100
   42       NaN       NaN       NaN        2.01800   7.65300  11.24600
   43       NaN       NaN       NaN       -0.75600  10.28000  11.31300
   44       NaN       NaN       NaN        1.30200  13.13500   9.77700
   45       NaN       NaN       NaN        3.30700  10.75900   7.54700
   46       NaN       NaN       NaN        7.02000  10.03500   7.07200
   47       NaN       NaN       NaN        9.70700  11.00100   4.52200
   48       NaN       NaN       NaN       13.16400   9.50200   5.29700
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
   27       NaN       NaN       NaN        8.26500  -6.16100  14.58000
   28       NaN       NaN       NaN       10.29200  -6.60600  11.47600
   29       NaN       NaN       NaN        9.25200  -5.35900   8.05600
   30       NaN       NaN       NaN       11.09000  -4.71300   4.78300
   31       NaN       NaN       NaN       10.08400  -3.27400   1.40500
   32       NaN       NaN       NaN        6.39700  -2.39400   0.71200
   33       NaN       NaN       NaN        5.13500  -3.90100   4.01500
   34       NaN       NaN       NaN        7.34100  -1.52000   5.95700
   35       NaN       NaN       NaN        6.06400   1.41700   3.97100
   36       NaN       NaN       NaN        2.42400   0.20800   4.49700
   37       NaN       NaN       NaN        3.03000  -0.06800   8.25300
   38       NaN       NaN       NaN        4.53100   3.44100   8.45200
   39       NaN       NaN       NaN        1.55700   4.70600   6.49000
   40       NaN       NaN       NaN       -0.97600   3.47800   9.08700
   41       NaN       NaN       NaN        1.27000   4.02700  12.18100
   42       NaN       NaN       NaN        2.01800   7.65300  11.24600
   43       NaN       NaN       NaN       -0.75600  10.28000  11.31300
   44       NaN       NaN       NaN        1.30200  13.13500   9.77700
   45       NaN       NaN       NaN        3.30700  10.75900   7.54700
   46       NaN       NaN       NaN        7.02000  10.03500   7.07200
   47       NaN       NaN       NaN        9.70700  11.00100   4.52200
   48       NaN       NaN       NaN       13.16400   9.50200   5.29700
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
   27       NaN       NaN       NaN        8.26500  -6.16100  14.58000
   28       NaN       NaN       NaN       10.29200  -6.60600  11.47600
   29       NaN       NaN       NaN        9.25200  -5.35900   8.05600
   30       NaN       NaN       NaN       11.09000  -4.71300   4.78300
   31       NaN       NaN       NaN       10.08400  -3.27400   1.40500
   32       NaN       NaN       NaN        6.39700  -2.39400   0.71200
   33       NaN       NaN       NaN        5.13500  -3.90100   4.01500
   34       NaN       NaN       NaN        7.34100  -1.52000   5.95700
   35       NaN       NaN       NaN        6.06400   1.41700   3.97100
   36       NaN       NaN       NaN        2.42400   0.20800   4.49700
   37       NaN       NaN       NaN        3.03000  -0.06800   8.25300
   38       NaN       NaN       NaN        4.53100   3.44100   8.45200
   39       NaN       NaN       NaN        1.55700   4.70600   6.49000
   40       NaN       NaN       NaN       -0.97600   3.47800   9.08700
   41       NaN       NaN       NaN        1.27000   4.02700  12.18100
   42       NaN       NaN       NaN        2.01800   7.65300  11.24600
   43       NaN       NaN       NaN       -0.75600  10.28000  11.31300
   44       NaN       NaN       NaN        1.30200  13.13500   9.77700
   45       NaN       NaN       NaN        3.30700  10.75900   7.54700
   46       NaN       NaN       NaN        7.02000  10.03500   7.07200
   47       NaN       NaN       NaN        9.70700  11.00100   4.52200
   48       NaN       NaN       NaN       13.16400   9.50200   5.29700
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
   27       NaN       NaN       NaN        8.26500  -6.16100  14.58000
   28       NaN       NaN       NaN       10.29200  -6.60600  11.47600
   29       NaN       NaN       NaN        9.25200  -5.35900   8.05600
   30       NaN       NaN       NaN       11.09000  -4.71300   4.78300
   31       NaN       NaN       NaN       10.08400  -3.27400   1.40500
   32       NaN       NaN       NaN        6.39700  -2.39400   0.71200
   33       NaN       NaN       NaN        5.13500  -3.90100   4.01500
   34       NaN       NaN       NaN        7.34100  -1.52000   5.95700
   35       NaN       NaN       NaN        6.06400   1.41700   3.97100
   36       NaN       NaN       NaN        2.42400   0.20800   4.49700
   37       NaN       NaN       NaN        3.03000  -0.06800   8.25300
   38       NaN       NaN       NaN        4.53100   3.44100   8.45200
   39       NaN       NaN       NaN        1.55700   4.70600   6.49000
   40       NaN       NaN       NaN       -0.97600   3.47800   9.08700
   41       NaN       NaN       NaN        1.27000   4.02700  12.18100
   42       NaN       NaN       NaN        2.01800   7.65300  11.24600
   43       NaN       NaN       NaN       -0.75600  10.28000  11.31300
   44       NaN       NaN       NaN        1.30200  13.13500   9.77700
   45       NaN       NaN       NaN        3.30700  10.75900   7.54700
   46       NaN       NaN       NaN        7.02000  10.03500   7.07200
   47       NaN       NaN       NaN        9.70700  11.00100   4.52200
   48       NaN       NaN       NaN       13.16400   9.50200   5.29700
!!!! Over 10000 iterations in SIVADE!!!!!
 Problems in FITSQ!!! rmsd
 Ccopy and CREFcopy
    1       NaN       NaN       NaN       16.79500   5.30300   9.67400
    2       NaN       NaN       NaN       13.62700   3.18300   9.72700
    3       NaN       NaN       NaN       15.02000   0.52400   7.36500
    4       NaN       NaN       NaN       18.07900   0.06700   9.52200
    5       NaN       NaN       NaN       16.01800  -0.06800  12.73300
    6       NaN       NaN       NaN       12.93300  -2.09800  11.60500
    7       NaN       NaN       NaN       14.06400  -4.07400   8.48400
    8       NaN       NaN       NaN       17.74500  -4.82700   9.10900
    9       NaN       NaN       NaN       16.83100  -5.40300  12.75800
   10       NaN       NaN       NaN       13.53400  -5.88400  14.55000
   11       NaN       NaN       NaN       12.13300  -2.83200  16.34900
   12       NaN       NaN       NaN        9.46500  -2.07000  18.92800
   13       NaN       NaN       NaN        6.28400  -0.39300  17.84300
   14       NaN       NaN       NaN        7.24500   2.79200  19.70400
   15       NaN       NaN       NaN       10.52900   2.84900  17.69200
   16       NaN       NaN       NaN        8.60100   2.54200  14.39700
   17       NaN       NaN       NaN        6.38900   5.40000  15.57100
   18       NaN       NaN       NaN        9.44600   7.56700  16.39100
   19       NaN       NaN       NaN       10.42000   7.40200  12.73100
   20       NaN       NaN       NaN        7.14900   9.14900  11.76000
   21       NaN       NaN       NaN        7.06900  12.81600  10.87800
   22       NaN       NaN       NaN        5.83100  15.20400  13.54400
   23       NaN       NaN       NaN        5.79100  17.03750  13.10300
   24       NaN       NaN       NaN        7.72050  -8.06250  23.29350
   25       NaN       NaN       NaN        7.39400  -7.70100  21.49400
   26       NaN       NaN       NaN        8.91800  -6.88400  18.17900
