Execution Time192.87s

Test: UNRES_CSA_local (Passed)
Build: Linux-pgi-MPI E0LL2Y (dell15) on 2018-05-09 04:21:08
Repository revision: cfd3f3ea9ccac7a6b9cb0e802b4c9e5927a506f6


Show Command Line
Show Test Time Graph
Show Failing/Passing Graph

Test output
CTEST_FULL_OUTPUT
CTEST_FULL_OUTPUT
CTEST_FULL_OUTPUT
CTEST_FULL_OUTPUT
--------------------------------------------------------------------------
The library attempted to open the following supporting CUDA libraries, 
but each of them failed.  CUDA-aware support is disabled.
libcuda.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib64/libcuda.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
If you are not interested in CUDA-aware support, then run with 
--mca mpi_cuda_support 0 to suppress this message.  If you are interested
in CUDA-aware support, then try setting LD_LIBRARY_PATH to the location
of libcuda.so.1 to get passed this issue.
--------------------------------------------------------------------------
 Processor            1  out of            4  rank in CG_COMM            1 
  size of CG_COMM            4  size of FG_COMM            1  rank in FG_COMM1 
            0  size of FG_COMM1            1
 Processor            3  out of            4  rank in CG_COMM            3 
  size of CG_COMM            4  size of FG_COMM            1  rank in FG_COMM1 
            0  size of FG_COMM1            1
 Processor            0  out of            4  rank in CG_COMM            0 
  size of CG_COMM            4  size of FG_COMM            1  rank in FG_COMM1 
            0  size of FG_COMM1            1
 Processor            2  out of            4  rank in CG_COMM            2 
  size of CG_COMM            4  size of FG_COMM            1  rank in FG_COMM1 
            0  size of FG_COMM1            1
Inside initializeInside initializeInside initializeInside initialize MPI: node=             1  iseed=                  -6119485
 MPI: node=             3  iseed=                 -12238971
 indpdb=            0  pdbref=  F
 indpdb=            0  pdbref=  F
 Call Read_Bridge.
 ns=            0
 Call Read_Bridge.
 Processor            3            0            0  ivec_start            1 
  ivec_end           21
 ns=            0
 Processor            1            0            0  ivec_start            1 
  ivec_end           21
 MPI: node=             0  iseed=                  -3059742
 indpdb=            0  pdbref=  F
 Call Read_Bridge.
 ns=            0
 Processor            0            0            0  ivec_start            1 
  ivec_end           21
 MPI: node=             2  iseed=                  -9179228
 indpdb=            0  pdbref=  F
 Call Read_Bridge.
 ns=            0
 Processor            2            0            0  ivec_start            1 
  ivec_end           21
 Exitted from make_ranvar nconfr=          100
 FEEDIN: NCONF=          100
[dell15:42260] 3 more processes have sent help message help-mpi-common-cuda.txt / dlopen failed
[dell15:42260] Set MCA parameter "orte_base_help_aggregate" to 0 to see all help / error messages
 UPDATING            97           97
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 End of minim, proc            1 time     51.06738877296448     
 End of minim, proc            2 time     51.06851100921631     
 End of cycle, master time for            31  iters     51.06546401977539      
 sec, Eval/s     11690.07295750459     
 End of minim, proc            3 time     51.06931185722351     
 UPDATING             3            4
 Exitted from make_ranvar nconfr=          100
 FEEDIN: NCONF=          100
 UPDATING            97           97
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 End of minim, proc            3 time     106.4324369430542     
 End of minim, proc            1 time     106.4364039897919     
 End of cycle, master time for            29  iters     51.55165481567383      
 sec, Eval/s     11147.24642797073     
 End of minim, proc            2 time     106.4434599876404     
 UPDATING             3            4
 Exitted from make_ranvar nconfr=          100
 FEEDIN: NCONF=          100
 UPDATING            97           97
 UPDATING           100          100
 End of minim, proc            1 time     114.1691157817841     
 End of minim, proc            3 time     114.1691329479218     
 End of cycle, master time for             2  iters     3.720407009124756      
 sec, Eval/s     11232.64199253063     
 End of minim, proc            2 time     114.2239542007446     
 UPDATING             3            4
 Exitted from make_ranvar nconfr=          100
 FEEDIN: NCONF=          100
 UPDATING            97           97
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 UPDATING           100          100
 End of minim, proc            3 time     188.7735369205475     
 End of minim, proc            1 time     188.7735707759857     
 End of cycle, master time for            37  iters     70.58801388740540      
 sec, Eval/s     10502.29294144048     
 End of minim, proc            2 time     188.7886910438538     
 UPDATING             3            4
 End of RUN, master time     188.8003451824188      sec, Eval/s  
    11073.03589927269     
CG processor   2 is finishing work.
CG processor   0 is finishing work.
CG processor   1 is finishing work.
CG processor   3 is finishing work.
Warning: ieee_invalid is signaling
Warning: ieee_overflow is signaling
Warning: ieee_underflow is signaling
Warning: ieee_inexact is signaling
Bye Bye...
Warning: ieee_invalid is signaling
Warning: ieee_invalid is signaling
Warning: ieee_overflow is signaling
Warning: ieee_underflow is signaling
Warning: ieee_inexact is signaling
Bye Bye...
Warning: ieee_overflow is signaling
Warning: ieee_underflow is signaling
Warning: ieee_inexact is signaling
Bye Bye...
Warning: ieee_invalid is signaling
Warning: ieee_overflow is signaling
Warning: ieee_underflow is signaling
Warning: ieee_inexact is signaling
Bye Bye...
Emin=  -200.00127
Emin=  -200.00127
Emin=  -200.00127
difference  .13359  from reference emin -200.13486
difference  .13359  from reference emin -200.13486
difference  .13359  from reference emin -200.13486
1l2y_csa_local_4P@001.pdb:REMARK GM  1 e      5660 m      1 rms  2.38 %NC  46.7     ENERGY    -1.87312E+02
1l2y_csa_local_4P@002.pdb:REMARK GM  2 e     18792 m      5 rms  3.48 %NC  46.7     ENERGY    -1.87711E+02
1l2y_csa_local_4P@003.pdb:REMARK GM  3 e     52272 m     20 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.87758E+02
1l2y_csa_local_4P@004.pdb:REMARK GM  4 e     64906 m     50 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@005.pdb:REMARK GM  5 e     77487 m     78 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@006.pdb:REMARK GM  6 e     77685 m     80 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@007.pdb:REMARK GM  7 e     80526 m     89 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@008.pdb:REMARK GM  8 e     85425 m    106 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.88323E+02
1l2y_csa_local_4P@009.pdb:REMARK GM  9 e     93504 m    136 rms  2.47 %NC  46.7     ENERGY    -1.88418E+02
1l2y_csa_local_4P@010.pdb:REMARK GM 10 e    107153 m    186 rms  2.62 %NC  46.7     ENERGY    -1.88657E+02
1l2y_csa_local_4P@011.pdb:REMARK GM 11 e    132371 m    256 rms  2.30 %NC  46.7     ENERGY    -1.88697E+02
1l2y_csa_local_4P@012.pdb:REMARK GM 12 e    134045 m    260 rms  2.50 %NC  46.7     ENERGY    -1.89893E+02
1l2y_csa_local_4P@013.pdb:REMARK GM 13 e    149192 m    306 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.90194E+02
1l2y_csa_local_4P@014.pdb:REMARK GM 14 e    153457 m    317 rms  2.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.90194E+02
1l2y_csa_local_4P@015.pdb:REMARK GM 15 e    161523 m    355 rms  2.32 %NC  46.7     ENERGY    -1.90195E+02
1l2y_csa_local_4P@016.pdb:REMARK GM 16 e    162108 m    356 rms  2.58 %NC  53.3     ENERGY    -1.91065E+02
1l2y_csa_local_4P@017.pdb:REMARK GM 17 e    184301 m    429 rms  2.52 %NC  53.3     ENERGY    -1.91122E+02
1l2y_csa_local_4P@018.pdb:REMARK GM 18 e    184694 m    430 rms  2.56 %NC  46.7     ENERGY    -1.91440E+02
1l2y_csa_local_4P@019.pdb:REMARK GM 19 e    209987 m    500 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@020.pdb:REMARK GM 20 e    226658 m    561 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@021.pdb:REMARK GM 21 e    239294 m    600 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@022.pdb:REMARK GM 22 e    239738 m    601 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99552E+02
1l2y_csa_local_4P@023.pdb:REMARK GM 23 e    249651 m    639 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99555E+02
1l2y_csa_local_4P@024.pdb:REMARK GM 24 e    255791 m    658 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@025.pdb:REMARK GM 25 e    275223 m    734 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@026.pdb:REMARK GM 26 e    280888 m    762 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@027.pdb:REMARK GM 27 e    294622 m    804 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@028.pdb:REMARK GM 28 e    300725 m    828 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@029.pdb:REMARK GM 29 e    327913 m    910 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@030.pdb:REMARK GM 30 e    357203 m   1005 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@031.pdb:REMARK GM 31 e    378061 m   1076 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@032.pdb:REMARK GM 32 e    398482 m   1140 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@033.pdb:REMARK GM 33 e    436435 m   1280 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@001.pdb:REMARK GM  1 e      5660 m      1 rms  2.38 %NC  46.7     ENERGY    -1.87312E+02
1l2y_csa_local_4P@002.pdb:REMARK GM  2 e     18792 m      5 rms  3.48 %NC  46.7     ENERGY    -1.87711E+02
1l2y_csa_local_4P@003.pdb:REMARK GM  3 e     52272 m     20 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.87758E+02
1l2y_csa_local_4P@004.pdb:REMARK GM  4 e     64906 m     50 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@005.pdb:REMARK GM  5 e     77487 m     78 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@006.pdb:REMARK GM  6 e     77685 m     80 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@007.pdb:REMARK GM  7 e     80526 m     89 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@008.pdb:REMARK GM  8 e     85425 m    106 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.88323E+02
1l2y_csa_local_4P@009.pdb:REMARK GM  9 e     93504 m    136 rms  2.47 %NC  46.7     ENERGY    -1.88418E+02
1l2y_csa_local_4P@010.pdb:REMARK GM 10 e    107153 m    186 rms  2.62 %NC  46.7     ENERGY    -1.88657E+02
1l2y_csa_local_4P@011.pdb:REMARK GM 11 e    132371 m    256 rms  2.30 %NC  46.7     ENERGY    -1.88697E+02
1l2y_csa_local_4P@012.pdb:REMARK GM 12 e    134045 m    260 rms  2.50 %NC  46.7     ENERGY    -1.89893E+02
1l2y_csa_local_4P@013.pdb:REMARK GM 13 e    149192 m    306 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.90194E+02
1l2y_csa_local_4P@014.pdb:REMARK GM 14 e    153457 m    317 rms  2.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.90194E+02
1l2y_csa_local_4P@015.pdb:REMARK GM 15 e    161523 m    355 rms  2.32 %NC  46.7     ENERGY    -1.90195E+02
1l2y_csa_local_4P@016.pdb:REMARK GM 16 e    162108 m    356 rms  2.58 %NC  53.3     ENERGY    -1.91065E+02
1l2y_csa_local_4P@017.pdb:REMARK GM 17 e    184301 m    429 rms  2.52 %NC  53.3     ENERGY    -1.91122E+02
1l2y_csa_local_4P@018.pdb:REMARK GM 18 e    184694 m    430 rms  2.56 %NC  46.7     ENERGY    -1.91440E+02
1l2y_csa_local_4P@019.pdb:REMARK GM 19 e    209987 m    500 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@020.pdb:REMARK GM 20 e    226658 m    561 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@021.pdb:REMARK GM 21 e    239294 m    600 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@022.pdb:REMARK GM 22 e    239738 m    601 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99552E+02
1l2y_csa_local_4P@023.pdb:REMARK GM 23 e    249651 m    639 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99555E+02
1l2y_csa_local_4P@024.pdb:REMARK GM 24 e    255791 m    658 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@025.pdb:REMARK GM 25 e    275223 m    734 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@026.pdb:REMARK GM 26 e    280888 m    762 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@027.pdb:REMARK GM 27 e    294622 m    804 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@028.pdb:REMARK GM 28 e    300725 m    828 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@029.pdb:REMARK GM 29 e    327913 m    910 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@030.pdb:REMARK GM 30 e    357203 m   1005 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@031.pdb:REMARK GM 31 e    378061 m   1076 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@032.pdb:REMARK GM 32 e    398482 m   1140 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@033.pdb:REMARK GM 33 e    436435 m   1280 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
Emin=  -200.00127
1l2y_csa_local_4P@001.pdb:REMARK GM  1 e      5660 m      1 rms  2.38 %NC  46.7     ENERGY    -1.87312E+02
1l2y_csa_local_4P@002.pdb:REMARK GM  2 e     18792 m      5 rms  3.48 %NC  46.7     ENERGY    -1.87711E+02
1l2y_csa_local_4P@003.pdb:REMARK GM  3 e     52272 m     20 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.87758E+02
1l2y_csa_local_4P@004.pdb:REMARK GM  4 e     64906 m     50 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@005.pdb:REMARK GM  5 e     77487 m     78 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@006.pdb:REMARK GM  6 e     77685 m     80 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@007.pdb:REMARK GM  7 e     80526 m     89 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@008.pdb:REMARK GM  8 e     85425 m    106 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.88323E+02
1l2y_csa_local_4P@009.pdb:REMARK GM  9 e     93504 m    136 rms  2.47 %NC  46.7     ENERGY    -1.88418E+02
1l2y_csa_local_4P@010.pdb:REMARK GM 10 e    107153 m    186 rms  2.62 %NC  46.7     ENERGY    -1.88657E+02
1l2y_csa_local_4P@011.pdb:REMARK GM 11 e    132371 m    256 rms  2.30 %NC  46.7     ENERGY    -1.88697E+02
1l2y_csa_local_4P@012.pdb:REMARK GM 12 e    134045 m    260 rms  2.50 %NC  46.7     ENERGY    -1.89893E+02
1l2y_csa_local_4P@013.pdb:REMARK GM 13 e    149192 m    306 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.90194E+02
1l2y_csa_local_4P@014.pdb:REMARK GM 14 e    153457 m    317 rms  2.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.90194E+02
1l2y_csa_local_4P@015.pdb:REMARK GM 15 e    161523 m    355 rms  2.32 %NC  46.7     ENERGY    -1.90195E+02
1l2y_csa_local_4P@016.pdb:REMARK GM 16 e    162108 m    356 rms  2.58 %NC  53.3     ENERGY    -1.91065E+02
1l2y_csa_local_4P@017.pdb:REMARK GM 17 e    184301 m    429 rms  2.52 %NC  53.3     ENERGY    -1.91122E+02
1l2y_csa_local_4P@018.pdb:REMARK GM 18 e    184694 m    430 rms  2.56 %NC  46.7     ENERGY    -1.91440E+02
1l2y_csa_local_4P@019.pdb:REMARK GM 19 e    209987 m    500 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@020.pdb:REMARK GM 20 e    226658 m    561 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@021.pdb:REMARK GM 21 e    239294 m    600 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@022.pdb:REMARK GM 22 e    239738 m    601 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99552E+02
1l2y_csa_local_4P@023.pdb:REMARK GM 23 e    249651 m    639 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99555E+02
1l2y_csa_local_4P@024.pdb:REMARK GM 24 e    255791 m    658 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@025.pdb:REMARK GM 25 e    275223 m    734 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@026.pdb:REMARK GM 26 e    280888 m    762 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@027.pdb:REMARK GM 27 e    294622 m    804 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@028.pdb:REMARK GM 28 e    300725 m    828 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@029.pdb:REMARK GM 29 e    327913 m    910 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@030.pdb:REMARK GM 30 e    357203 m   1005 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@031.pdb:REMARK GM 31 e    378061 m   1076 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@032.pdb:REMARK GM 32 e    398482 m   1140 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@033.pdb:REMARK GM 33 e    436435 m   1280 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
difference  .13359  from reference emin -200.13486
1l2y_csa_local_4P@001.pdb:REMARK GM  1 e      5660 m      1 rms  2.38 %NC  46.7     ENERGY    -1.87312E+02
1l2y_csa_local_4P@002.pdb:REMARK GM  2 e     18792 m      5 rms  3.48 %NC  46.7     ENERGY    -1.87711E+02
1l2y_csa_local_4P@003.pdb:REMARK GM  3 e     52272 m     20 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.87758E+02
1l2y_csa_local_4P@004.pdb:REMARK GM  4 e     64906 m     50 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@005.pdb:REMARK GM  5 e     77487 m     78 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@006.pdb:REMARK GM  6 e     77685 m     80 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@007.pdb:REMARK GM  7 e     80526 m     89 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.87972E+02
1l2y_csa_local_4P@008.pdb:REMARK GM  8 e     85425 m    106 rms  2.46 %NC  46.7     ENERGY    -1.88323E+02
1l2y_csa_local_4P@009.pdb:REMARK GM  9 e     93504 m    136 rms  2.47 %NC  46.7     ENERGY    -1.88418E+02
1l2y_csa_local_4P@010.pdb:REMARK GM 10 e    107153 m    186 rms  2.62 %NC  46.7     ENERGY    -1.88657E+02
1l2y_csa_local_4P@011.pdb:REMARK GM 11 e    132371 m    256 rms  2.30 %NC  46.7     ENERGY    -1.88697E+02
1l2y_csa_local_4P@012.pdb:REMARK GM 12 e    134045 m    260 rms  2.50 %NC  46.7     ENERGY    -1.89893E+02
1l2y_csa_local_4P@013.pdb:REMARK GM 13 e    149192 m    306 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.90194E+02
1l2y_csa_local_4P@014.pdb:REMARK GM 14 e    153457 m    317 rms  2.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.90194E+02
1l2y_csa_local_4P@015.pdb:REMARK GM 15 e    161523 m    355 rms  2.32 %NC  46.7     ENERGY    -1.90195E+02
1l2y_csa_local_4P@016.pdb:REMARK GM 16 e    162108 m    356 rms  2.58 %NC  53.3     ENERGY    -1.91065E+02
1l2y_csa_local_4P@017.pdb:REMARK GM 17 e    184301 m    429 rms  2.52 %NC  53.3     ENERGY    -1.91122E+02
1l2y_csa_local_4P@018.pdb:REMARK GM 18 e    184694 m    430 rms  2.56 %NC  46.7     ENERGY    -1.91440E+02
1l2y_csa_local_4P@019.pdb:REMARK GM 19 e    209987 m    500 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@020.pdb:REMARK GM 20 e    226658 m    561 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@021.pdb:REMARK GM 21 e    239294 m    600 rms  2.86 %NC  53.3     ENERGY    -1.96742E+02
1l2y_csa_local_4P@022.pdb:REMARK GM 22 e    239738 m    601 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99552E+02
1l2y_csa_local_4P@023.pdb:REMARK GM 23 e    249651 m    639 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99555E+02
1l2y_csa_local_4P@024.pdb:REMARK GM 24 e    255791 m    658 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@025.pdb:REMARK GM 25 e    275223 m    734 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@026.pdb:REMARK GM 26 e    280888 m    762 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@027.pdb:REMARK GM 27 e    294622 m    804 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@028.pdb:REMARK GM 28 e    300725 m    828 rms  2.13 %NC  53.3     ENERGY    -1.99556E+02
1l2y_csa_local_4P@029.pdb:REMARK GM 29 e    327913 m    910 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@030.pdb:REMARK GM 30 e    357203 m   1005 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@031.pdb:REMARK GM 31 e    378061 m   1076 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@032.pdb:REMARK GM 32 e    398482 m   1140 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@033.pdb:REMARK GM 33 e    436435 m   1280 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02