Execution Time165.26s

Test: UNRES_CSA_local (Passed)
Build: prerelease-3.2.1 Linux-f95-MPI (miracle1.macierz) on 2017-04-29 03:25:09
Repository revision: 589a8f3e38b7ce802f8577e862e54849030a5556


Show Command Line
Show Test Time Graph
Show Failing/Passing Graph

Test output
CTEST_FULL_OUTPUT
CTEST_FULL_OUTPUT
CTEST_FULL_OUTPUT
CTEST_FULL_OUTPUT
 Processor           0  out of           4  rank in CG_COMM           0  size of CG_COMM           4  size of FG_COMM           1  rank in FG_COMM1           0  size of FG_COMM1           1
 Processor           1  out of           4  rank in CG_COMM           1  size of CG_COMM           4  size of FG_COMM           1  rank in FG_COMM1           0  size of FG_COMM1           1
 Processor           3  out of           4  rank in CG_COMM           3  size of CG_COMM           4  size of FG_COMM           1  rank in FG_COMM1           0  size of FG_COMM1           1
Inside initialize Processor           2  out of           4  rank in CG_COMM           2  size of CG_COMM           4  size of FG_COMM           1  rank in FG_COMM1           0  size of FG_COMM1           1
Inside initializeInside initializeInside initialize MPI: node=            2  iseed=              -9179228
 MPI: node=            3  iseed=             -12238971
 MPI: node=            0  iseed=              -3059742
 MPI: node=            1  iseed=              -6119485
 indpdb=           0  pdbref= F
 indpdb=           0  pdbref= F
 indpdb=           0  pdbref= F
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 Call Read_Bridge.
 Processor           2           0           0  ivec_start           1  ivec_end          21
 ns=           0
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 Processor           3           0           0  ivec_start           1  ivec_end          21
 Processor           0           0           0  ivec_start           1  ivec_end          21
 indpdb=           0  pdbref= F
 Call Read_Bridge.
 ns=           0
 Processor           1           0           0  ivec_start           1  ivec_end          21
 Exitted from make_ranvar nconfr=         100
 FEEDIN: NCONF=         100
 UPDATING           97          97
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 End of minim, proc           1 time    1493429511.1626971     
 End of minim, proc           2 time    1493429511.1627150     
 End of cycle, master time for           36  iters    49.689575910568237      sec, Eval/s    13825.273961613571     
 End of minim, proc           3 time    1493429511.2412009     
 UPDATING            3           4
 Exitted from make_ranvar nconfr=         100
 FEEDIN: NCONF=         100
 UPDATING           97          97
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 End of minim, proc           3 time    1493429556.3871050     
 End of cycle, master time for           30  iters    41.888793945312500      sec, Eval/s    13721.688925930999     
 End of minim, proc           1 time    1493429556.3871379     
 End of minim, proc           2 time    1493429556.3871419     
 UPDATING            3           4
 Exitted from make_ranvar nconfr=         100
 FEEDIN: NCONF=         100
 UPDATING           97          97
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 End of minim, proc           1 time    1493429592.9176331     
 End of minim, proc           2 time    1493429592.9176619     
 End of cycle, master time for           24  iters    33.061463117599487      sec, Eval/s    13532.310969076207     
 End of minim, proc           3 time    1493429592.9176660     
 UPDATING            3           4
 Exitted from make_ranvar nconfr=         100
 FEEDIN: NCONF=         100
 UPDATING           97          97
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 UPDATING          100         100
 End of minim, proc           2 time    1493429623.2792759     
 End of minim, proc           3 time    1493429623.2792940     
 End of cycle, master time for           19  iters    26.962866067886353      sec, Eval/s    13403.767948483930     
 End of minim, proc           1 time    1493429623.2793360     
 UPDATING            3           4
 End of RUN, master time    161.79355382919312      sec, Eval/s    13627.848253631479     
CG processor   0 is finishing work.
CG processor   1 is finishing work.
CG processor   2 is finishing work.
CG processor   3 is finishing work.
STOP ByeSTOP  Bye...
STOP Bye Bye...
Bye Bye...
STOP Bye Bye...
Emin=  -200.13485
Emin=  -200.13485
Emin=  -200.13485
Emin=  -200.13485
difference  .00001  from reference emin -200.13486
difference  .00001  from reference emin -200.13486
difference  .00001  from reference emin -200.13486
1l2y_csa_local_4P@001.pdb:REMARK GM  1 e      3236 m      1 rms  2.29 %NC  46.7     ENERGY    -1.79212E+02
1l2y_csa_local_4P@002.pdb:REMARK GM  2 e      5084 m      2 rms  2.34 %NC  46.7     ENERGY    -1.88494E+02
1l2y_csa_local_4P@003.pdb:REMARK GM  3 e     13338 m      5 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.88495E+02
1l2y_csa_local_4P@004.pdb:REMARK GM  4 e     46970 m     15 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92792E+02
1l2y_csa_local_4P@005.pdb:REMARK GM  5 e     59346 m     41 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92797E+02
1l2y_csa_local_4P@006.pdb:REMARK GM  6 e    111923 m    189 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92797E+02
1l2y_csa_local_4P@007.pdb:REMARK GM  7 e    138913 m    270 rms  3.49 %NC  46.7     ENERGY    -1.94489E+02
1l2y_csa_local_4P@008.pdb:REMARK GM  8 e    141741 m    279 rms  3.45 %NC  46.7     ENERGY    -1.94848E+02
1l2y_csa_local_4P@009.pdb:REMARK GM  9 e    152586 m    324 rms  3.03 %NC  46.7     ENERGY    -1.96372E+02
1l2y_csa_local_4P@010.pdb:REMARK GM 10 e    159595 m    346 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.96402E+02
1l2y_csa_local_4P@011.pdb:REMARK GM 11 e    171022 m    390 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.96403E+02
1l2y_csa_local_4P@012.pdb:REMARK GM 12 e    172391 m    394 rms  2.66 %NC  46.7     ENERGY    -1.96478E+02
1l2y_csa_local_4P@013.pdb:REMARK GM 13 e    176373 m    404 rms  2.41 %NC  46.7     ENERGY    -1.96677E+02
1l2y_csa_local_4P@014.pdb:REMARK GM 14 e    183922 m    426 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@015.pdb:REMARK GM 15 e    202366 m    494 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@016.pdb:REMARK GM 16 e    214354 m    538 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@017.pdb:REMARK GM 17 e    217002 m    549 rms  2.12 %NC  53.3     ENERGY    -1.99267E+02
1l2y_csa_local_4P@018.pdb:REMARK GM 18 e    223823 m    572 rms  3.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.99587E+02
1l2y_csa_local_4P@019.pdb:REMARK GM 19 e    243036 m    644 rms  3.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.99587E+02
1l2y_csa_local_4P@020.pdb:REMARK GM 20 e    264340 m    718 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99589E+02
1l2y_csa_local_4P@021.pdb:REMARK GM 21 e    297176 m    813 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@022.pdb:REMARK GM 22 e    308267 m    858 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@023.pdb:REMARK GM 23 e    363175 m   1050 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@024.pdb:REMARK GM 24 e    420532 m   1242 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@025.pdb:REMARK GM 25 e    436270 m   1309 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -1.99801E+02
1l2y_csa_local_4P@026.pdb:REMARK GM 26 e    445763 m   1348 rms  3.50 %NC  46.7     ENERGY    -1.99835E+02
1l2y_csa_local_4P@027.pdb:REMARK GM 27 e    483659 m   1495 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@028.pdb:REMARK GM 28 e    507686 m   1591 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@029.pdb:REMARK GM 29 e    509850 m   1600 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@030.pdb:REMARK GM 30 e    530640 m   1676 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@031.pdb:REMARK GM 31 e    682730 m   2216 rms  3.39 %NC  46.7     ENERGY    -2.00134E+02
1l2y_csa_local_4P@032.pdb:REMARK GM 32 e    714410 m   2337 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@033.pdb:REMARK GM 33 e    817061 m   2528 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@034.pdb:REMARK GM 34 e    946727 m   2936 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@035.pdb:REMARK GM 35 e    971411 m   2999 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@036.pdb:REMARK GM 36 e    990776 m   3063 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@037.pdb:REMARK GM 37 e   1029831 m   3188 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@038.pdb:REMARK GM 38 e   1068677 m   3305 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@039.pdb:REMARK GM 39 e   1086657 m   3367 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@001.pdb:REMARK GM  1 e      3236 m      1 rms  2.29 %NC  46.7     ENERGY    -1.79212E+02
1l2y_csa_local_4P@002.pdb:REMARK GM  2 e      5084 m      2 rms  2.34 %NC  46.7     ENERGY    -1.88494E+02
1l2y_csa_local_4P@003.pdb:REMARK GM  3 e     13338 m      5 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.88495E+02
1l2y_csa_local_4P@004.pdb:REMARK GM  4 e     46970 m     15 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92792E+02
1l2y_csa_local_4P@005.pdb:REMARK GM  5 e     59346 m     41 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92797E+02
1l2y_csa_local_4P@006.pdb:REMARK GM  6 e    111923 m    189 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92797E+02
1l2y_csa_local_4P@007.pdb:REMARK GM  7 e    138913 m    270 rms  3.49 %NC  46.7     ENERGY    -1.94489E+02
1l2y_csa_local_4P@008.pdb:REMARK GM  8 e    141741 m    279 rms  3.45 %NC  46.7     ENERGY    -1.94848E+02
1l2y_csa_local_4P@009.pdb:REMARK GM  9 e    152586 m    324 rms  3.03 %NC  46.7     ENERGY    -1.96372E+02
1l2y_csa_local_4P@010.pdb:REMARK GM 10 e    159595 m    346 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.96402E+02
1l2y_csa_local_4P@011.pdb:REMARK GM 11 e    171022 m    390 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.96403E+02
1l2y_csa_local_4P@012.pdb:REMARK GM 12 e    172391 m    394 rms  2.66 %NC  46.7     ENERGY    -1.96478E+02
1l2y_csa_local_4P@013.pdb:REMARK GM 13 e    176373 m    404 rms  2.41 %NC  46.7     ENERGY    -1.96677E+02
1l2y_csa_local_4P@014.pdb:REMARK GM 14 e    183922 m    426 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@015.pdb:REMARK GM 15 e    202366 m    494 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@016.pdb:REMARK GM 16 e    214354 m    538 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@017.pdb:REMARK GM 17 e    217002 m    549 rms  2.12 %NC  53.3     ENERGY    -1.99267E+02
1l2y_csa_local_4P@018.pdb:REMARK GM 18 e    223823 m    572 rms  3.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.99587E+02
1l2y_csa_local_4P@019.pdb:REMARK GM 19 e    243036 m    644 rms  3.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.99587E+02
1l2y_csa_local_4P@020.pdb:REMARK GM 20 e    264340 m    718 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99589E+02
1l2y_csa_local_4P@021.pdb:REMARK GM 21 e    297176 m    813 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@022.pdb:REMARK GM 22 e    308267 m    858 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@023.pdb:REMARK GM 23 e    363175 m   1050 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@024.pdb:REMARK GM 24 e    420532 m   1242 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@025.pdb:REMARK GM 25 e    436270 m   1309 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -1.99801E+02
1l2y_csa_local_4P@026.pdb:REMARK GM 26 e    445763 m   1348 rms  3.50 %NC  46.7     ENERGY    -1.99835E+02
1l2y_csa_local_4P@027.pdb:REMARK GM 27 e    483659 m   1495 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@028.pdb:REMARK GM 28 e    507686 m   1591 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@029.pdb:REMARK GM 29 e    509850 m   1600 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@030.pdb:REMARK GM 30 e    530640 m   1676 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@031.pdb:REMARK GM 31 e    682730 m   2216 rms  3.39 %NC  46.7     ENERGY    -2.00134E+02
1l2y_csa_local_4P@032.pdb:REMARK GM 32 e    714410 m   2337 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@033.pdb:REMARK GM 33 e    817061 m   2528 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@034.pdb:REMARK GM 34 e    946727 m   2936 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@035.pdb:REMARK GM 35 e    971411 m   2999 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@036.pdb:REMARK GM 36 e    990776 m   3063 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@037.pdb:REMARK GM 37 e   1029831 m   3188 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@038.pdb:REMARK GM 38 e   1068677 m   3305 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@039.pdb:REMARK GM 39 e   1086657 m   3367 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@001.pdb:REMARK GM  1 e      3236 m      1 rms  2.29 %NC  46.7     ENERGY    -1.79212E+02
1l2y_csa_local_4P@002.pdb:REMARK GM  2 e      5084 m      2 rms  2.34 %NC  46.7     ENERGY    -1.88494E+02
1l2y_csa_local_4P@003.pdb:REMARK GM  3 e     13338 m      5 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.88495E+02
1l2y_csa_local_4P@004.pdb:REMARK GM  4 e     46970 m     15 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92792E+02
1l2y_csa_local_4P@005.pdb:REMARK GM  5 e     59346 m     41 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92797E+02
1l2y_csa_local_4P@006.pdb:REMARK GM  6 e    111923 m    189 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92797E+02
1l2y_csa_local_4P@007.pdb:REMARK GM  7 e    138913 m    270 rms  3.49 %NC  46.7     ENERGY    -1.94489E+02
1l2y_csa_local_4P@008.pdb:REMARK GM  8 e    141741 m    279 rms  3.45 %NC  46.7     ENERGY    -1.94848E+02
1l2y_csa_local_4P@009.pdb:REMARK GM  9 e    152586 m    324 rms  3.03 %NC  46.7     ENERGY    -1.96372E+02
1l2y_csa_local_4P@010.pdb:REMARK GM 10 e    159595 m    346 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.96402E+02
1l2y_csa_local_4P@011.pdb:REMARK GM 11 e    171022 m    390 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.96403E+02
1l2y_csa_local_4P@012.pdb:REMARK GM 12 e    172391 m    394 rms  2.66 %NC  46.7     ENERGY    -1.96478E+02
1l2y_csa_local_4P@013.pdb:REMARK GM 13 e    176373 m    404 rms  2.41 %NC  46.7     ENERGY    -1.96677E+02
1l2y_csa_local_4P@014.pdb:REMARK GM 14 e    183922 m    426 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@015.pdb:REMARK GM 15 e    202366 m    494 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@016.pdb:REMARK GM 16 e    214354 m    538 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@017.pdb:REMARK GM 17 e    217002 m    549 rms  2.12 %NC  53.3     ENERGY    -1.99267E+02
1l2y_csa_local_4P@018.pdb:REMARK GM 18 e    223823 m    572 rms  3.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.99587E+02
1l2y_csa_local_4P@019.pdb:REMARK GM 19 e    243036 m    644 rms  3.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.99587E+02
1l2y_csa_local_4P@020.pdb:REMARK GM 20 e    264340 m    718 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99589E+02
1l2y_csa_local_4P@021.pdb:REMARK GM 21 e    297176 m    813 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@022.pdb:REMARK GM 22 e    308267 m    858 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@023.pdb:REMARK GM 23 e    363175 m   1050 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@024.pdb:REMARK GM 24 e    420532 m   1242 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@025.pdb:REMARK GM 25 e    436270 m   1309 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -1.99801E+02
1l2y_csa_local_4P@026.pdb:REMARK GM 26 e    445763 m   1348 rms  3.50 %NC  46.7     ENERGY    -1.99835E+02
1l2y_csa_local_4P@027.pdb:REMARK GM 27 e    483659 m   1495 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@028.pdb:REMARK GM 28 e    507686 m   1591 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@029.pdb:REMARK GM 29 e    509850 m   1600 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@030.pdb:REMARK GM 30 e    530640 m   1676 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@031.pdb:REMARK GM 31 e    682730 m   2216 rms  3.39 %NC  46.7     ENERGY    -2.00134E+02
1l2y_csa_local_4P@032.pdb:REMARK GM 32 e    714410 m   2337 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@033.pdb:REMARK GM 33 e    817061 m   2528 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@034.pdb:REMARK GM 34 e    946727 m   2936 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@035.pdb:REMARK GM 35 e    971411 m   2999 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@036.pdb:REMARK GM 36 e    990776 m   3063 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@037.pdb:REMARK GM 37 e   1029831 m   3188 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@038.pdb:REMARK GM 38 e   1068677 m   3305 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@039.pdb:REMARK GM 39 e   1086657 m   3367 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
difference  .00001  from reference emin -200.13486
1l2y_csa_local_4P@001.pdb:REMARK GM  1 e      3236 m      1 rms  2.29 %NC  46.7     ENERGY    -1.79212E+02
1l2y_csa_local_4P@002.pdb:REMARK GM  2 e      5084 m      2 rms  2.34 %NC  46.7     ENERGY    -1.88494E+02
1l2y_csa_local_4P@003.pdb:REMARK GM  3 e     13338 m      5 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.88495E+02
1l2y_csa_local_4P@004.pdb:REMARK GM  4 e     46970 m     15 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92792E+02
1l2y_csa_local_4P@005.pdb:REMARK GM  5 e     59346 m     41 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92797E+02
1l2y_csa_local_4P@006.pdb:REMARK GM  6 e    111923 m    189 rms  2.33 %NC  46.7     ENERGY    -1.92797E+02
1l2y_csa_local_4P@007.pdb:REMARK GM  7 e    138913 m    270 rms  3.49 %NC  46.7     ENERGY    -1.94489E+02
1l2y_csa_local_4P@008.pdb:REMARK GM  8 e    141741 m    279 rms  3.45 %NC  46.7     ENERGY    -1.94848E+02
1l2y_csa_local_4P@009.pdb:REMARK GM  9 e    152586 m    324 rms  3.03 %NC  46.7     ENERGY    -1.96372E+02
1l2y_csa_local_4P@010.pdb:REMARK GM 10 e    159595 m    346 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.96402E+02
1l2y_csa_local_4P@011.pdb:REMARK GM 11 e    171022 m    390 rms  2.40 %NC  46.7     ENERGY    -1.96403E+02
1l2y_csa_local_4P@012.pdb:REMARK GM 12 e    172391 m    394 rms  2.66 %NC  46.7     ENERGY    -1.96478E+02
1l2y_csa_local_4P@013.pdb:REMARK GM 13 e    176373 m    404 rms  2.41 %NC  46.7     ENERGY    -1.96677E+02
1l2y_csa_local_4P@014.pdb:REMARK GM 14 e    183922 m    426 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@015.pdb:REMARK GM 15 e    202366 m    494 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@016.pdb:REMARK GM 16 e    214354 m    538 rms  3.18 %NC  46.7     ENERGY    -1.98555E+02
1l2y_csa_local_4P@017.pdb:REMARK GM 17 e    217002 m    549 rms  2.12 %NC  53.3     ENERGY    -1.99267E+02
1l2y_csa_local_4P@018.pdb:REMARK GM 18 e    223823 m    572 rms  3.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.99587E+02
1l2y_csa_local_4P@019.pdb:REMARK GM 19 e    243036 m    644 rms  3.31 %NC  46.7     ENERGY    -1.99587E+02
1l2y_csa_local_4P@020.pdb:REMARK GM 20 e    264340 m    718 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99589E+02
1l2y_csa_local_4P@021.pdb:REMARK GM 21 e    297176 m    813 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@022.pdb:REMARK GM 22 e    308267 m    858 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@023.pdb:REMARK GM 23 e    363175 m   1050 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@024.pdb:REMARK GM 24 e    420532 m   1242 rms  3.26 %NC  46.7     ENERGY    -1.99590E+02
1l2y_csa_local_4P@025.pdb:REMARK GM 25 e    436270 m   1309 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -1.99801E+02
1l2y_csa_local_4P@026.pdb:REMARK GM 26 e    445763 m   1348 rms  3.50 %NC  46.7     ENERGY    -1.99835E+02
1l2y_csa_local_4P@027.pdb:REMARK GM 27 e    483659 m   1495 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@028.pdb:REMARK GM 28 e    507686 m   1591 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@029.pdb:REMARK GM 29 e    509850 m   1600 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@030.pdb:REMARK GM 30 e    530640 m   1676 rms  3.28 %NC  46.7     ENERGY    -2.00001E+02
1l2y_csa_local_4P@031.pdb:REMARK GM 31 e    682730 m   2216 rms  3.39 %NC  46.7     ENERGY    -2.00134E+02
1l2y_csa_local_4P@032.pdb:REMARK GM 32 e    714410 m   2337 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@033.pdb:REMARK GM 33 e    817061 m   2528 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@034.pdb:REMARK GM 34 e    946727 m   2936 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@035.pdb:REMARK GM 35 e    971411 m   2999 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@036.pdb:REMARK GM 36 e    990776 m   3063 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@037.pdb:REMARK GM 37 e   1029831 m   3188 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@038.pdb:REMARK GM 38 e   1068677 m   3305 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02
1l2y_csa_local_4P@039.pdb:REMARK GM 39 e   1086657 m   3367 rms  3.38 %NC  46.7     ENERGY    -2.00135E+02